Optimoinnit > Veneet
Volvo Penta
Moottorityyppi Vakioteho Stage 1 teho Stage 1 vääntö
D3 110 Marine110135+ 25+ 851490 €
D3 130 Marine130165+ 35+ 751490 €
D3 160 Marine163201+ 38+ 851490 €
D3 190 Marine190228+ 38+ 651490 €
D4 180 Marine180235+ 55+ 851490 €
D4 210 Marine210244+ 34+ 801490 €
D4 225 Marine225273+ 48+ 751490 €
D4 260 Marine260315+ 55+ 1201490 €
D4 300 Marine300355+ 55+ 1151490 €
D6 280 Marine280325+ 45+ 1101490 €
D6 310 Marine310370+ 60+ 1151490 €
D6 330 Marine330395+ 65+ 1151490 €
D6 350 Marine350415+ 65+ 1251490 €
D6 370 Marine370440+ 70+ 1251490 €
D6 435 Marine435515+ 80+ 1601490 €
Tiedustelut ja tilaukset
Moottorioptimoinnit Chiptuning